银川斋月1448(2027)时间表
简要回答伊历1448年斋月预计于2027年2月8日开始(天文推算),以见月为准。银川首日封斋为06:15、开斋为18:25(当地时间)。下表涵盖至2027年3月9日的每一天,可下载为图片分享。
日期为天文预估(乌姆库拉历),以见月为准;部分国家可能推迟一天开始。
| 斋月 | 日期 | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日周一 | 06:15 | 06:25 | 07:54 | 13:10 | 16:01 | 18:25 | 19:49 |
| 2 | 2月9日周二 | 06:14 | 06:24 | 07:53 | 13:10 | 16:02 | 18:26 | 19:50 |
| 3 | 2月10日周三 | 06:13 | 06:23 | 07:52 | 13:10 | 16:03 | 18:27 | 19:51 |
| 4 | 2月11日周四 | 06:12 | 06:22 | 07:51 | 13:10 | 16:04 | 18:28 | 19:52 |
| 5 | 2月12日周五 | 06:11 | 06:21 | 07:50 | 13:10 | 16:05 | 18:29 | 19:53 |
| 6 | 2月13日周六 | 06:10 | 06:20 | 07:49 | 13:10 | 16:06 | 18:30 | 19:54 |
| 7 | 2月14日周日 | 06:09 | 06:19 | 07:48 | 13:10 | 16:07 | 18:31 | 19:55 |
| 8 | 2月15日周一 | 06:08 | 06:18 | 07:47 | 13:10 | 16:07 | 18:32 | 19:56 |
| 9 | 2月16日周二 | 06:06 | 06:16 | 07:45 | 13:10 | 16:08 | 18:34 | 19:57 |
| 10 | 2月17日周三 | 06:05 | 06:15 | 07:44 | 13:10 | 16:09 | 18:35 | 19:58 |
| 11 | 2月18日周四 | 06:04 | 06:14 | 07:43 | 13:10 | 16:10 | 18:36 | 19:59 |
| 12 | 2月19日周五 | 06:03 | 06:13 | 07:42 | 13:10 | 16:11 | 18:37 | 20:00 |
| 13 | 2月20日周六 | 06:02 | 06:12 | 07:40 | 13:10 | 16:11 | 18:38 | 20:01 |
| 14 | 2月21日周日 | 06:01 | 06:11 | 07:39 | 13:10 | 16:12 | 18:39 | 20:02 |
| 15 | 2月22日周一 | 05:59 | 06:09 | 07:38 | 13:10 | 16:13 | 18:40 | 20:03 |
| 16 | 2月23日周二 | 05:58 | 06:08 | 07:36 | 13:09 | 16:14 | 18:41 | 20:04 |
| 17 | 2月24日周三 | 05:57 | 06:07 | 07:35 | 13:09 | 16:14 | 18:42 | 20:05 |
| 18 | 2月25日周四 | 05:56 | 06:06 | 07:34 | 13:09 | 16:15 | 18:43 | 20:06 |
| 19 | 2月26日周五 | 05:54 | 06:04 | 07:32 | 13:09 | 16:16 | 18:44 | 20:07 |
| 20 | 2月27日周六 | 05:53 | 06:03 | 07:31 | 13:09 | 16:17 | 18:45 | 20:08 |
| 21 | 2月28日周日 | 05:52 | 06:02 | 07:30 | 13:09 | 16:17 | 18:46 | 20:09 |
| 22 | 3月1日周一 | 05:50 | 06:00 | 07:28 | 13:08 | 16:18 | 18:47 | 20:10 |
| 23 | 3月2日周二 | 05:49 | 05:59 | 07:27 | 13:08 | 16:19 | 18:48 | 20:11 |
| 24 | 3月3日周三 | 05:47 | 05:57 | 07:25 | 13:08 | 16:19 | 18:50 | 20:12 |
| 25 | 3月4日周四 | 05:46 | 05:56 | 07:24 | 13:08 | 16:20 | 18:51 | 20:13 |
| 26 | 3月5日周五 | 05:45 | 05:55 | 07:22 | 13:08 | 16:21 | 18:52 | 20:14 |
| 27 | 3月6日周六 | 05:43 | 05:53 | 07:21 | 13:07 | 16:21 | 18:53 | 20:15 |
| 28 | 3月7日周日 | 05:42 | 05:52 | 07:19 | 13:07 | 16:22 | 18:54 | 20:16 |
| 29 | 3月8日周一 | 05:40 | 05:50 | 07:18 | 13:07 | 16:22 | 18:55 | 20:17 |
| 30 | 3月9日周二 | 05:39 | 05:49 | 07:16 | 13:07 | 16:23 | 18:56 | 20:18 |
封斋时刻为晨礼前十分钟(预防起见);开斋在日落时分。
银川斋月首日的封斋约12小时0分;末日约13小时7分。
常见问题
银川的斋月1448何时开始?
天文预估2027年2月8日(乌姆库拉历),以贵国见月为准;部分国家可能推迟一天。
银川斋月第一天的开斋时间是几点?
当地时间约18:25——即昏礼(日落)时分。
封斋时刻如何计算?
预防起见为晨礼前十分钟;晨礼按「伊斯兰世界联盟」计算。
银川的朝向是多少度?
银川的朝向为从正北顺时针274°,即西方向。麦加克尔白距约6,531公里。
从银川看,礼拜应面向哪个方向?
从银川面向西方向(从正北顺时针274°)即面向克尔白。可用设定为真北(非磁北)的罗盘确定该角度,或打开本页的实时罗盘并转动身体直到其锁定。