广州市斋月1448(2027)时间表
简要回答伊历1448年斋月预计于2027年2月8日开始(天文推算),以见月为准。广州市首日封斋为05:37、开斋为18:19(当地时间)。下表涵盖至2027年3月9日的每一天,可下载为图片分享。
日期为天文预估(乌姆库拉历),以见月为准;部分国家可能推迟一天开始。
| 斋月 | 日期 | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日周一 | 05:37 | 05:47 | 07:04 | 12:42 | 15:54 | 18:19 | 19:31 |
| 2 | 2月9日周二 | 05:37 | 05:47 | 07:03 | 12:42 | 15:55 | 18:19 | 19:31 |
| 3 | 2月10日周三 | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 12:42 | 15:55 | 18:20 | 19:32 |
| 4 | 2月11日周四 | 05:36 | 05:46 | 07:02 | 12:42 | 15:56 | 18:20 | 19:32 |
| 5 | 2月12日周五 | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 12:42 | 15:56 | 18:21 | 19:33 |
| 6 | 2月13日周六 | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 12:42 | 15:56 | 18:22 | 19:33 |
| 7 | 2月14日周日 | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:22 | 19:34 |
| 8 | 2月15日周一 | 05:34 | 05:44 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:23 | 19:34 |
| 9 | 2月16日周二 | 05:33 | 05:43 | 06:59 | 12:42 | 15:57 | 18:23 | 19:35 |
| 10 | 2月17日周三 | 05:33 | 05:43 | 06:58 | 12:42 | 15:58 | 18:24 | 19:35 |
| 11 | 2月18日周四 | 05:32 | 05:42 | 06:58 | 12:42 | 15:58 | 18:24 | 19:36 |
| 12 | 2月19日周五 | 05:31 | 05:41 | 06:57 | 12:42 | 15:58 | 18:25 | 19:36 |
| 13 | 2月20日周六 | 05:31 | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 15:59 | 18:26 | 19:37 |
| 14 | 2月21日周日 | 05:30 | 05:40 | 06:56 | 12:42 | 15:59 | 18:26 | 19:37 |
| 15 | 2月22日周一 | 05:29 | 05:39 | 06:55 | 12:42 | 15:59 | 18:27 | 19:38 |
| 16 | 2月23日周二 | 05:29 | 05:39 | 06:54 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:38 |
| 17 | 2月24日周三 | 05:28 | 05:38 | 06:53 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:38 |
| 18 | 2月25日周四 | 05:27 | 05:37 | 06:52 | 12:41 | 16:00 | 18:28 | 19:39 |
| 19 | 2月26日周五 | 05:27 | 05:37 | 06:52 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:39 |
| 20 | 2月27日周六 | 05:26 | 05:36 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:40 |
| 21 | 2月28日周日 | 05:25 | 05:35 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:40 |
| 22 | 3月1日周一 | 05:24 | 05:34 | 06:49 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:41 |
| 23 | 3月2日周二 | 05:23 | 05:33 | 06:48 | 12:40 | 16:00 | 18:30 | 19:41 |
| 24 | 3月3日周三 | 05:23 | 05:33 | 06:47 | 12:40 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 25 | 3月4日周四 | 05:22 | 05:32 | 06:47 | 12:40 | 16:01 | 18:31 | 19:42 |
| 26 | 3月5日周五 | 05:21 | 05:31 | 06:46 | 12:40 | 16:01 | 18:32 | 19:42 |
| 27 | 3月6日周六 | 05:20 | 05:30 | 06:45 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 19:43 |
| 28 | 3月7日周日 | 05:19 | 05:29 | 06:44 | 12:39 | 16:01 | 18:33 | 19:43 |
| 29 | 3月8日周一 | 05:18 | 05:28 | 06:43 | 12:39 | 16:01 | 18:33 | 19:43 |
| 30 | 3月9日周二 | 05:17 | 05:27 | 06:42 | 12:39 | 16:01 | 18:34 | 19:44 |
封斋时刻为晨礼前十分钟(预防起见);开斋在日落时分。
广州市斋月首日的封斋约12小时31分;末日约13小时6分。
常见问题
广州市的斋月1448何时开始?
天文预估2027年2月8日(乌姆库拉历),以贵国见月为准;部分国家可能推迟一天。
广州市斋月第一天的开斋时间是几点?
当地时间约18:19——即昏礼(日落)时分。
封斋时刻如何计算?
预防起见为晨礼前十分钟;晨礼按「伊斯兰世界联盟」计算。
广州市的朝向是多少度?
广州市的朝向为从正北顺时针285°,即西方向。麦加克尔白距约7,471公里。
从广州市看,礼拜应面向哪个方向?
从广州市面向西方向(从正北顺时针285°)即面向克尔白。可用设定为真北(非磁北)的罗盘确定该角度,或打开本页的实时罗盘并转动身体直到其锁定。