兰州今日礼拜时间
简要回答兰州的礼拜时间按「伊斯兰世界联盟」计算,并每天自动更新。下方是今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,以及整月时间表。兰州的朝向为从正北顺时针274°,即西方向;克尔白距约6,337公里。当地时区:UTC+8。
下一番礼拜—
2026年10月时间表
| 日 | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:34 | 06:59 | 12:55 | 16:16 | 18:49 | 20:09 |
| 2 | 05:35 | 07:00 | 12:55 | 16:15 | 18:47 | 20:08 |
| 3 | 05:36 | 07:01 | 12:55 | 16:14 | 18:46 | 20:06 |
| 4 | 05:37 | 07:02 | 12:54 | 16:13 | 18:45 | 20:05 |
| 5 | 05:37 | 07:03 | 12:54 | 16:12 | 18:43 | 20:03 |
| 6 | 05:38 | 07:03 | 12:54 | 16:11 | 18:42 | 20:02 |
| 7 | 05:39 | 07:04 | 12:54 | 16:10 | 18:40 | 20:00 |
| 8 | 05:40 | 07:05 | 12:53 | 16:09 | 18:39 | 19:59 |
| 9 | 05:41 | 07:06 | 12:53 | 16:08 | 18:37 | 19:58 |
| 10 | 05:42 | 07:07 | 12:53 | 16:07 | 18:36 | 19:56 |
| 11 | 05:42 | 07:08 | 12:52 | 16:06 | 18:35 | 19:55 |
| 12 | 05:43 | 07:09 | 12:52 | 16:05 | 18:33 | 19:54 |
| 13 | 05:44 | 07:09 | 12:52 | 16:04 | 18:32 | 19:52 |
| 14 | 05:45 | 07:10 | 12:52 | 16:03 | 18:31 | 19:51 |
| 15 | 05:46 | 07:11 | 12:51 | 16:02 | 18:29 | 19:50 |
| 16 | 05:47 | 07:12 | 12:51 | 16:01 | 18:28 | 19:48 |
| 17 | 05:47 | 07:13 | 12:51 | 16:00 | 18:27 | 19:47 |
| 18 | 05:48 | 07:14 | 12:51 | 15:59 | 18:25 | 19:46 |
| 19 | 05:49 | 07:15 | 12:51 | 15:58 | 18:24 | 19:45 |
| 20 | 05:50 | 07:16 | 12:50 | 15:57 | 18:23 | 19:43 |
| 21 | 05:51 | 07:16 | 12:50 | 15:56 | 18:22 | 19:42 |
| 22 | 05:52 | 07:17 | 12:50 | 15:55 | 18:20 | 19:41 |
| 23 | 05:52 | 07:18 | 12:50 | 15:54 | 18:19 | 19:40 |
| 24 | 05:53 | 07:19 | 12:50 | 15:53 | 18:18 | 19:39 |
| 25 | 05:54 | 07:20 | 12:50 | 15:52 | 18:17 | 19:38 |
| 26 | 05:55 | 07:21 | 12:50 | 15:51 | 18:16 | 19:37 |
| 27 | 05:56 | 07:22 | 12:50 | 15:50 | 18:15 | 19:36 |
| 28 | 05:57 | 07:23 | 12:49 | 15:49 | 18:13 | 19:35 |
| 29 | 05:58 | 07:24 | 12:49 | 15:49 | 18:12 | 19:34 |
| 30 | 05:58 | 07:25 | 12:49 | 15:48 | 18:11 | 19:33 |
| 31 | 05:59 | 07:26 | 12:49 | 15:47 | 18:10 | 19:32 |
2026年11月时间表
| 日 | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 07:27 | 12:49 | 15:46 | 18:09 | 19:31 |
| 2 | 06:01 | 07:28 | 12:49 | 15:45 | 18:08 | 19:30 |
| 3 | 06:02 | 07:29 | 12:49 | 15:45 | 18:07 | 19:29 |
| 4 | 06:03 | 07:30 | 12:49 | 15:44 | 18:06 | 19:28 |
| 5 | 06:04 | 07:31 | 12:49 | 15:43 | 18:05 | 19:27 |
| 6 | 06:04 | 07:32 | 12:49 | 15:42 | 18:04 | 19:27 |
| 7 | 06:05 | 07:33 | 12:49 | 15:42 | 18:03 | 19:26 |
| 8 | 06:06 | 07:34 | 12:49 | 15:41 | 18:03 | 19:25 |
| 9 | 06:07 | 07:35 | 12:49 | 15:40 | 18:02 | 19:24 |
| 10 | 06:08 | 07:36 | 12:50 | 15:40 | 18:01 | 19:24 |
| 11 | 06:09 | 07:37 | 12:50 | 15:39 | 18:00 | 19:23 |
| 12 | 06:10 | 07:38 | 12:50 | 15:38 | 17:59 | 19:22 |
| 13 | 06:10 | 07:39 | 12:50 | 15:38 | 17:59 | 19:22 |
| 14 | 06:11 | 07:40 | 12:50 | 15:37 | 17:58 | 19:21 |
| 15 | 06:12 | 07:41 | 12:50 | 15:37 | 17:57 | 19:21 |
| 16 | 06:13 | 07:42 | 12:50 | 15:36 | 17:57 | 19:20 |
| 17 | 06:14 | 07:43 | 12:51 | 15:36 | 17:56 | 19:20 |
| 18 | 06:15 | 07:44 | 12:51 | 15:35 | 17:55 | 19:19 |
| 19 | 06:16 | 07:45 | 12:51 | 15:35 | 17:55 | 19:19 |
| 20 | 06:16 | 07:46 | 12:51 | 15:34 | 17:54 | 19:19 |
| 21 | 06:17 | 07:47 | 12:51 | 15:34 | 17:54 | 19:18 |
| 22 | 06:18 | 07:48 | 12:52 | 15:34 | 17:53 | 19:18 |
| 23 | 06:19 | 07:49 | 12:52 | 15:33 | 17:53 | 19:17 |
| 24 | 06:20 | 07:50 | 12:52 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
| 25 | 06:21 | 07:51 | 12:53 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
| 26 | 06:22 | 07:52 | 12:53 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
| 27 | 06:22 | 07:53 | 12:53 | 15:32 | 17:51 | 19:17 |
| 28 | 06:23 | 07:54 | 12:54 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
| 29 | 06:24 | 07:55 | 12:54 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
| 30 | 06:25 | 07:56 | 12:54 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
关于这些时间
- 计算方法:伊斯兰世界联盟。晨礼角度18°;宵礼在地平线下17°确定确定。
- 兰州的时区:UTC+8。时间按城市坐标计算,晌礼含常规的安全分钟数。
- 当地清真寺可能相差一两分钟;如有出入,请以贵国官方宗教机构为准。
季节与白昼长短
兰州的白昼长度全年变化:从日出到日落,最短的白昼约9小时42分,最长约14小时37分。因此晨礼和昏礼的时间逐月移动。
常见问题
兰州的晨礼是几点?
兰州的晨礼每天变化;见上方时间表。按地平线下18°、以「伊斯兰世界联盟」计算。
兰州采用哪种计算方法?
采用「伊斯兰世界联盟」。如当地清真寺有所不同,请以贵国官方宗教机构为准。
兰州的朝向是多少度?
兰州的朝向为从正北顺时针274°,即西方向。麦加克尔白距约6,337公里。
从兰州看,礼拜应面向哪个方向?
从兰州面向西方向(从正北顺时针274°)即面向克尔白。可用设定为真北(非磁北)的罗盘确定该角度,或打开本页的实时罗盘并转动身体直到其锁定。
来源与方法见我们的“方法与来源”页面。