北京市今日礼拜时间
简要回答北京市的礼拜时间按「伊斯兰世界联盟」计算,并每天自动更新。下方是今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,以及整月时间表。北京市的朝向为从正北顺时针279°,即西方向;克尔白距约7,385公里。当地时区:UTC+8。
下一番礼拜—
2026年10月时间表
| 日 | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 | 06:10 | 12:05 | 15:23 | 17:57 | 19:22 |
| 2 | 04:41 | 06:11 | 12:05 | 15:22 | 17:56 | 19:20 |
| 3 | 04:42 | 06:12 | 12:05 | 15:21 | 17:54 | 19:19 |
| 4 | 04:43 | 06:13 | 12:04 | 15:20 | 17:53 | 19:17 |
| 5 | 04:44 | 06:14 | 12:04 | 15:18 | 17:51 | 19:15 |
| 6 | 04:45 | 06:15 | 12:04 | 15:17 | 17:49 | 19:14 |
| 7 | 04:46 | 06:16 | 12:03 | 15:16 | 17:48 | 19:12 |
| 8 | 04:47 | 06:17 | 12:03 | 15:15 | 17:46 | 19:11 |
| 9 | 04:48 | 06:18 | 12:03 | 15:14 | 17:45 | 19:09 |
| 10 | 04:49 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 17:43 | 19:08 |
| 11 | 04:50 | 06:20 | 12:02 | 15:11 | 17:42 | 19:06 |
| 12 | 04:51 | 06:21 | 12:02 | 15:10 | 17:40 | 19:05 |
| 13 | 04:52 | 06:22 | 12:02 | 15:09 | 17:39 | 19:03 |
| 14 | 04:53 | 06:23 | 12:01 | 15:08 | 17:37 | 19:02 |
| 15 | 04:54 | 06:24 | 12:01 | 15:07 | 17:36 | 19:00 |
| 16 | 04:55 | 06:25 | 12:01 | 15:06 | 17:34 | 18:59 |
| 17 | 04:56 | 06:26 | 12:01 | 15:05 | 17:33 | 18:57 |
| 18 | 04:57 | 06:27 | 12:01 | 15:04 | 17:31 | 18:56 |
| 19 | 04:58 | 06:29 | 12:00 | 15:02 | 17:30 | 18:55 |
| 20 | 04:59 | 06:30 | 12:00 | 15:01 | 17:28 | 18:53 |
| 21 | 05:00 | 06:31 | 12:00 | 15:00 | 17:27 | 18:52 |
| 22 | 05:01 | 06:32 | 12:00 | 14:59 | 17:26 | 18:51 |
| 23 | 05:02 | 06:33 | 12:00 | 14:58 | 17:24 | 18:49 |
| 24 | 05:03 | 06:34 | 12:00 | 14:57 | 17:23 | 18:48 |
| 25 | 05:04 | 06:35 | 12:00 | 14:56 | 17:21 | 18:47 |
| 26 | 05:05 | 06:36 | 11:59 | 14:55 | 17:20 | 18:46 |
| 27 | 05:06 | 06:37 | 11:59 | 14:54 | 17:19 | 18:44 |
| 28 | 05:07 | 06:38 | 11:59 | 14:53 | 17:18 | 18:43 |
| 29 | 05:08 | 06:39 | 11:59 | 14:52 | 17:16 | 18:42 |
| 30 | 05:09 | 06:41 | 11:59 | 14:51 | 17:15 | 18:41 |
| 31 | 05:10 | 06:42 | 11:59 | 14:50 | 17:14 | 18:40 |
2026年11月时间表
| 日 | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:43 | 11:59 | 14:49 | 17:13 | 18:39 |
| 2 | 05:12 | 06:44 | 11:59 | 14:48 | 17:12 | 18:38 |
| 3 | 05:13 | 06:45 | 11:59 | 14:47 | 17:10 | 18:37 |
| 4 | 05:14 | 06:46 | 11:59 | 14:46 | 17:09 | 18:36 |
| 5 | 05:15 | 06:47 | 11:59 | 14:45 | 17:08 | 18:35 |
| 6 | 05:16 | 06:48 | 11:59 | 14:45 | 17:07 | 18:34 |
| 7 | 05:17 | 06:50 | 11:59 | 14:44 | 17:06 | 18:33 |
| 8 | 05:18 | 06:51 | 11:59 | 14:43 | 17:05 | 18:32 |
| 9 | 05:19 | 06:52 | 11:59 | 14:42 | 17:04 | 18:31 |
| 10 | 05:20 | 06:53 | 11:59 | 14:41 | 17:03 | 18:31 |
| 11 | 05:21 | 06:54 | 11:59 | 14:41 | 17:02 | 18:30 |
| 12 | 05:22 | 06:55 | 12:00 | 14:40 | 17:01 | 18:29 |
| 13 | 05:23 | 06:57 | 12:00 | 14:39 | 17:00 | 18:28 |
| 14 | 05:24 | 06:58 | 12:00 | 14:39 | 16:59 | 18:28 |
| 15 | 05:25 | 06:59 | 12:00 | 14:38 | 16:59 | 18:27 |
| 16 | 05:26 | 07:00 | 12:00 | 14:37 | 16:58 | 18:26 |
| 17 | 05:27 | 07:01 | 12:00 | 14:37 | 16:57 | 18:26 |
| 18 | 05:28 | 07:02 | 12:00 | 14:36 | 16:56 | 18:25 |
| 19 | 05:29 | 07:03 | 12:01 | 14:36 | 16:56 | 18:25 |
| 20 | 05:30 | 07:04 | 12:01 | 14:35 | 16:55 | 18:24 |
| 21 | 05:31 | 07:06 | 12:01 | 14:35 | 16:54 | 18:24 |
| 22 | 05:32 | 07:07 | 12:01 | 14:34 | 16:54 | 18:23 |
| 23 | 05:33 | 07:08 | 12:02 | 14:34 | 16:53 | 18:23 |
| 24 | 05:34 | 07:09 | 12:02 | 14:33 | 16:53 | 18:22 |
| 25 | 05:35 | 07:10 | 12:02 | 14:33 | 16:52 | 18:22 |
| 26 | 05:36 | 07:11 | 12:03 | 14:33 | 16:52 | 18:22 |
| 27 | 05:37 | 07:12 | 12:03 | 14:32 | 16:51 | 18:21 |
| 28 | 05:38 | 07:13 | 12:03 | 14:32 | 16:51 | 18:21 |
| 29 | 05:38 | 07:14 | 12:04 | 14:32 | 16:51 | 18:21 |
| 30 | 05:39 | 07:15 | 12:04 | 14:32 | 16:50 | 18:21 |
关于这些时间
- 计算方法:伊斯兰世界联盟。晨礼角度18°;宵礼在地平线下17°确定确定。
- 北京市的时区:UTC+8。时间按城市坐标计算,晌礼含常规的安全分钟数。
- 当地清真寺可能相差一两分钟;如有出入,请以贵国官方宗教机构为准。
季节与白昼长短
北京市的白昼长度全年变化:从日出到日落,最短的白昼约9小时20分,最长约15小时0分。因此晨礼和昏礼的时间逐月移动。
常见问题
北京市的晨礼是几点?
北京市的晨礼每天变化;见上方时间表。按地平线下18°、以「伊斯兰世界联盟」计算。
北京市采用哪种计算方法?
采用「伊斯兰世界联盟」。如当地清真寺有所不同,请以贵国官方宗教机构为准。
北京市的朝向是多少度?
北京市的朝向为从正北顺时针279°,即西方向。麦加克尔白距约7,385公里。
从北京市看,礼拜应面向哪个方向?
从北京市面向西方向(从正北顺时针279°)即面向克尔白。可用设定为真北(非磁北)的罗盘确定该角度,或打开本页的实时罗盘并转动身体直到其锁定。
来源与方法见我们的“方法与来源”页面。