إمساكية رمضان ١٤٤٨ (٢٠٢٧) في Palu
الإجابة المختصرةيبدأ رمضان ١٤٤٨ هـ متوقعًا فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧ ويتأكد برؤية الهلال. في أول أيامه في Palu يكون الإمساك ٠٤:٤١ والإفطار ١٨:١٩ بالتوقيت المحلي. الجدول أدناه لكل أيام الشهر حتى ٩ مارس ٢٠٢٧، ويمكنك تحميله صورةً للمشاركة.
التواريخ متوقعة فلكيًا (تقويم أم القرى) وتتأكد برؤية الهلال؛ قد يتأخر البدء يومًا في بعض البلدان.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين، ٨ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٢ | الثلاثاء، ٩ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٣ | الأربعاء، ١٠ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٤ | الخميس، ١١ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٥ | الجمعة، ١٢ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٦ | السبت، ١٣ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٧ | الأحد، ١٤ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ٨ | الاثنين، ١٥ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
| ٩ | الثلاثاء، ١٦ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
| ١٠ | الأربعاء، ١٧ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
| ١١ | الخميس، ١٨ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٩ |
| ١٢ | الجمعة، ١٩ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٩ |
| ١٣ | السبت، ٢٠ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٤ | الأحد، ٢١ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٥ | الاثنين، ٢٢ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٦ | الثلاثاء، ٢٣ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ | الأربعاء، ٢٤ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٧ |
| ١٨ | الخميس، ٢٥ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٧ |
| ١٩ | الجمعة، ٢٦ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٠ | السبت، ٢٧ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢١ | الأحد، ٢٨ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٦ |
| ٢٢ | الاثنين، ١ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٦ |
| ٢٣ | الثلاثاء، ٢ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٦ |
| ٢٤ | الأربعاء، ٣ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
| ٢٥ | الخميس، ٤ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
| ٢٦ | الجمعة، ٥ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
| ٢٧ | السبت، ٦ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
| ٢٨ | الأحد، ٧ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٤ |
| ٢٩ | الاثنين، ٨ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:١٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٤ |
| ٣٠ | الثلاثاء، ٩ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٤ |
الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والإفطار عند المغرب.
يوم الصيام الأول من رمضان في Palu يدوم نحو 13 ساعة و29 دقيقة؛ وفي آخر أيامه نحو 13 ساعة و24 دقيقة.
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨ في Palu؟
متوقع فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧ (تقويم أم القرى)، ويتأكد برؤية الهلال في بلدك؛ وقد يتأخر البدء يومًا في بعض البلدان.
ما وقت الإفطار في أول أيام رمضان في Palu؟
نحو ١٨:١٩ بالتوقيت المحلي، وهو وقت المغرب.
كيف يُحسب الإمساك؟
قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والفجر بطريقة مجلس الشؤون الدينية (سنغافورة/ماليزيا/إندونيسيا).
ما اتجاه القبلة في Palu؟
اتجاه القبلة في Palu هو 292° من الشمال الحقيقي، أي نحو غرب، وتبعد الكعبة نحو 9,015 كم.
كيف أتجه إلى القبلة من Palu؟
من Palu، اتجه نحو غرب (292° من الشمال الحقيقي) لترجع نحو الكعبة. استخدم بوصلة مضبوطة على الشمال الحقيقي (لا المغناطيسي)، أو افتح البوصلة الحية في هذه الصفحة واستمر في الدوران حتى تستقر.