Jadwal Ramadan 2027 (1448 H) di Palu
Jawaban singkatRamadan 1448 H diperkirakan secara astronomis dimulai pada 8 Februari 2027, dipastikan dengan rukyat hilal. Pada hari pertama di Palu, Imsak pukul 04:41 dan Iftar pukul 18:19 waktu setempat. Tabel di bawah mencakup setiap hari hingga 9 Maret 2027, dan dapat diunduh sebagai gambar untuk dibagikan.
Tanggal-tanggal ini adalah perkiraan astronomis (kalender Umm al-Qura) yang dipastikan dengan rukyat hilal; beberapa negara mungkin mulai sehari kemudian.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:35 | 18:19 | 19:30 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:35 | 18:19 | 19:30 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:30 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:30 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:34 | 18:19 | 19:30 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:30 |
| 7 | Min, 14 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:30 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:16 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:16 | 15:32 | 18:19 | 19:29 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:31 | 18:19 | 19:29 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 14 | Min, 21 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:28 | 18:18 | 19:28 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:14 | 15:26 | 18:17 | 19:27 |
| 21 | Min, 28 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:14 | 15:25 | 18:17 | 19:26 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:14 | 15:24 | 18:17 | 19:26 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 12:14 | 15:24 | 18:17 | 19:26 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:25 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:16 | 19:25 |
| 28 | Min, 7 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 30 | Sel, 9 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
Imsak ditetapkan sepuluh menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; Iftar pada waktu Maghrib.
Puasa pada hari pertama Ramadan di Palu berlangsung sekitar 13 h 29 min; pada hari terakhir sekitar 13 h 24 min.
Pertanyaan umum
Kapan Ramadan 1448 dimulai di Palu?
Diperkirakan secara astronomis pada 8 Februari 2027 (kalender Umm al-Qura), dipastikan dengan rukyat hilal di negara Anda; beberapa negara mungkin mulai sehari kemudian.
Pukul berapa Iftar pada hari pertama Ramadan di Palu?
Sekitar pukul 18:19 waktu setempat — yaitu Maghrib (matahari terbenam).
Bagaimana Imsak dihitung?
Sepuluh menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; Subuh dihitung dengan MUIS / JAKIM / Kemenag (Southeast Asia).
Bagaimana arah kiblat di Palu?
Arah kiblat di Palu adalah 292° searah jarum jam dari utara sejati, menuju barat. Kabah di Makkah berjarak sekitar 9,015 km.
Dari Palu, kiblat menghadap ke arah mana?
Dari Palu, hadaplah ke arah barat (292° dari utara sejati) untuk menghadap Kabah. Gunakan kompas (diatur ke utara sejati, bukan magnetis) atau buka kompas langsung di halaman ini dan putar hingga terkunci.