إمساكية رمضان ١٤٤٨ (٢٠٢٧) في كوهات
الإجابة المختصرةيبدأ رمضان ١٤٤٨ هـ متوقعًا فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧ ويتأكد برؤية الهلال. في أول أيامه في كوهات يكون الإمساك ٠٥:٣١ والإفطار ١٧:٥٢ بالتوقيت المحلي. الجدول أدناه لكل أيام الشهر حتى ٩ مارس ٢٠٢٧، ويمكنك تحميله صورةً للمشاركة.
التواريخ متوقعة فلكيًا (تقويم أم القرى) وتتأكد برؤية الهلال؛ قد يتأخر البدء يومًا في بعض البلدان.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين، ٨ فبراير | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٦ |
| ٢ | الثلاثاء، ٩ فبراير | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٧ |
| ٣ | الأربعاء، ١٠ فبراير | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٨ |
| ٤ | الخميس، ١١ فبراير | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٩ |
| ٥ | الجمعة، ١٢ فبراير | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٩ |
| ٦ | السبت، ١٣ فبراير | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٠ |
| ٧ | الأحد، ١٤ فبراير | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢١ |
| ٨ | الاثنين، ١٥ فبراير | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٢ |
| ٩ | الثلاثاء، ١٦ فبراير | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٣ |
| ١٠ | الأربعاء، ١٧ فبراير | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٣ |
| ١١ | الخميس، ١٨ فبراير | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٤ |
| ١٢ | الجمعة، ١٩ فبراير | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٥ |
| ١٣ | السبت، ٢٠ فبراير | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
| ١٤ | الأحد، ٢١ فبراير | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
| ١٥ | الاثنين، ٢٢ فبراير | ٠٥:١٨ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٨ |
| ١٦ | الثلاثاء، ٢٣ فبراير | ٠٥:١٧ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ | الأربعاء، ٢٤ فبراير | ٠٥:١٦ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
| ١٨ | الخميس، ٢٥ فبراير | ٠٥:١٥ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
| ١٩ | الجمعة، ٢٦ فبراير | ٠٥:١٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣١ |
| ٢٠ | السبت، ٢٧ فبراير | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٢ |
| ٢١ | الأحد، ٢٨ فبراير | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤١ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
| ٢٢ | الاثنين، ١ مارس | ٠٥:١١ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٣ |
| ٢٣ | الثلاثاء، ٢ مارس | ٠٥:١٠ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٢ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
| ٢٤ | الأربعاء، ٣ مارس | ٠٥:٠٨ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٥ |
| ٢٥ | الخميس، ٤ مارس | ٠٥:٠٧ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٦ |
| ٢٦ | الجمعة، ٥ مارس | ٠٥:٠٦ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٦ |
| ٢٧ | السبت، ٦ مارس | ٠٥:٠٥ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٧ |
| ٢٨ | الأحد، ٧ مارس | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٨ |
| ٢٩ | الاثنين، ٨ مارس | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٩ |
| ٣٠ | الثلاثاء، ٩ مارس | ٠٥:٠١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٠ |
الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والإفطار عند المغرب.
يوم الصيام الأول من رمضان في كوهات يدوم نحو 12 ساعة و11 دقيقة؛ وفي آخر أيامه نحو 13 ساعة و6 دقيقة.
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨ في كوهات؟
متوقع فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧ (تقويم أم القرى)، ويتأكد برؤية الهلال في بلدك؛ وقد يتأخر البدء يومًا في بعض البلدان.
ما وقت الإفطار في أول أيام رمضان في كوهات؟
نحو ١٧:٥٢ بالتوقيت المحلي، وهو وقت المغرب.
كيف يُحسب الإمساك؟
قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والفجر بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما اتجاه القبلة في كوهات؟
اتجاه القبلة في كوهات هو 255° من الشمال الحقيقي، أي نحو غرب، وتبعد الكعبة نحو 3,381 كم.
كيف أتجه إلى القبلة من كوهات؟
من كوهات، اتجه نحو غرب (255° من الشمال الحقيقي) لترجع نحو الكعبة. استخدم بوصلة مضبوطة على الشمال الحقيقي (لا المغناطيسي)، أو افتح البوصلة الحية في هذه الصفحة واستمر في الدوران حتى تستقر.