Время намаза в городе Астана сегодня
Краткий ответВремя намаза в городе Астана рассчитывается по методике «Всемирная исламская лига» и обновляется автоматически каждый день. Ниже — сегодняшние времена фаджра, зухра, асра, магриба и иша, а также таблица на весь месяц. Кибла из города Астана — 231° в направлении юго-запад; Кааба находится примерно в 4 292 км. Местное время: UTC+5.
Время — октябрь 2026 г.
| День | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:23 | 06:14 | 12:05 | 15:11 | 17:53 | 19:37 |
| 2 | 04:25 | 06:16 | 12:05 | 15:09 | 17:50 | 19:34 |
| 3 | 04:27 | 06:17 | 12:04 | 15:07 | 17:48 | 19:32 |
| 4 | 04:28 | 06:19 | 12:04 | 15:06 | 17:46 | 19:30 |
| 5 | 04:30 | 06:21 | 12:04 | 15:04 | 17:44 | 19:27 |
| 6 | 04:32 | 06:22 | 12:03 | 15:02 | 17:41 | 19:25 |
| 7 | 04:33 | 06:24 | 12:03 | 15:01 | 17:39 | 19:23 |
| 8 | 04:35 | 06:26 | 12:03 | 14:59 | 17:37 | 19:21 |
| 9 | 04:37 | 06:27 | 12:03 | 14:57 | 17:35 | 19:18 |
| 10 | 04:39 | 06:29 | 12:02 | 14:56 | 17:33 | 19:16 |
| 11 | 04:40 | 06:31 | 12:02 | 14:54 | 17:31 | 19:14 |
| 12 | 04:42 | 06:32 | 12:02 | 14:52 | 17:28 | 19:12 |
| 13 | 04:44 | 06:34 | 12:01 | 14:51 | 17:26 | 19:10 |
| 14 | 04:45 | 06:36 | 12:01 | 14:49 | 17:24 | 19:08 |
| 15 | 04:47 | 06:37 | 12:01 | 14:47 | 17:22 | 19:06 |
| 16 | 04:49 | 06:39 | 12:01 | 14:46 | 17:20 | 19:04 |
| 17 | 04:50 | 06:41 | 12:01 | 14:44 | 17:18 | 19:02 |
| 18 | 04:52 | 06:42 | 12:00 | 14:42 | 17:16 | 19:00 |
| 19 | 04:53 | 06:44 | 12:00 | 14:41 | 17:14 | 18:58 |
| 20 | 04:55 | 06:46 | 12:00 | 14:39 | 17:12 | 18:56 |
| 21 | 04:57 | 06:47 | 12:00 | 14:38 | 17:10 | 18:54 |
| 22 | 04:58 | 06:49 | 12:00 | 14:36 | 17:08 | 18:52 |
| 23 | 05:00 | 06:51 | 12:00 | 14:34 | 17:06 | 18:50 |
| 24 | 05:01 | 06:53 | 11:59 | 14:33 | 17:04 | 18:48 |
| 25 | 05:03 | 06:54 | 11:59 | 14:31 | 17:02 | 18:46 |
| 26 | 05:05 | 06:56 | 11:59 | 14:30 | 17:00 | 18:45 |
| 27 | 05:06 | 06:58 | 11:59 | 14:28 | 16:58 | 18:43 |
| 28 | 05:08 | 06:59 | 11:59 | 14:27 | 16:56 | 18:41 |
| 29 | 05:09 | 07:01 | 11:59 | 14:25 | 16:54 | 18:39 |
| 30 | 05:11 | 07:03 | 11:59 | 14:24 | 16:52 | 18:38 |
| 31 | 05:12 | 07:05 | 11:59 | 14:22 | 16:50 | 18:36 |
Время — ноябрь 2026 г.
| День | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 | 07:06 | 11:59 | 14:21 | 16:48 | 18:35 |
| 2 | 05:15 | 07:08 | 11:59 | 14:20 | 16:47 | 18:33 |
| 3 | 05:17 | 07:10 | 11:59 | 14:18 | 16:45 | 18:31 |
| 4 | 05:18 | 07:12 | 11:59 | 14:17 | 16:43 | 18:30 |
| 5 | 05:20 | 07:13 | 11:59 | 14:16 | 16:42 | 18:28 |
| 6 | 05:21 | 07:15 | 11:59 | 14:14 | 16:40 | 18:27 |
| 7 | 05:23 | 07:17 | 11:59 | 14:13 | 16:38 | 18:26 |
| 8 | 05:24 | 07:19 | 11:59 | 14:12 | 16:37 | 18:24 |
| 9 | 05:26 | 07:20 | 11:59 | 14:11 | 16:35 | 18:23 |
| 10 | 05:27 | 07:22 | 11:59 | 14:09 | 16:34 | 18:22 |
| 11 | 05:29 | 07:24 | 11:59 | 14:08 | 16:32 | 18:20 |
| 12 | 05:30 | 07:25 | 11:59 | 14:07 | 16:31 | 18:19 |
| 13 | 05:32 | 07:27 | 11:59 | 14:06 | 16:29 | 18:18 |
| 14 | 05:33 | 07:29 | 12:00 | 14:05 | 16:28 | 18:17 |
| 15 | 05:35 | 07:31 | 12:00 | 14:04 | 16:26 | 18:16 |
| 16 | 05:36 | 07:32 | 12:00 | 14:03 | 16:25 | 18:15 |
| 17 | 05:37 | 07:34 | 12:00 | 14:02 | 16:24 | 18:14 |
| 18 | 05:39 | 07:36 | 12:00 | 14:01 | 16:22 | 18:13 |
| 19 | 05:40 | 07:37 | 12:01 | 14:00 | 16:21 | 18:12 |
| 20 | 05:41 | 07:39 | 12:01 | 13:59 | 16:20 | 18:11 |
| 21 | 05:43 | 07:41 | 12:01 | 13:58 | 16:19 | 18:10 |
| 22 | 05:44 | 07:42 | 12:01 | 13:57 | 16:18 | 18:09 |
| 23 | 05:45 | 07:44 | 12:02 | 13:57 | 16:17 | 18:09 |
| 24 | 05:47 | 07:45 | 12:02 | 13:56 | 16:16 | 18:08 |
| 25 | 05:48 | 07:47 | 12:02 | 13:55 | 16:15 | 18:07 |
| 26 | 05:49 | 07:48 | 12:02 | 13:55 | 16:14 | 18:07 |
| 27 | 05:50 | 07:50 | 12:03 | 13:54 | 16:13 | 18:06 |
| 28 | 05:52 | 07:51 | 12:03 | 13:53 | 16:12 | 18:06 |
| 29 | 05:53 | 07:53 | 12:03 | 13:53 | 16:12 | 18:05 |
| 30 | 05:54 | 07:54 | 12:04 | 13:52 | 16:11 | 18:05 |
Об этих временах
- Методика: Всемирная исламская лига. Угол фаджра 18°; иша определяется на 17° ниже горизонта.
- Часовой пояс города Астана: UTC+5. Времена рассчитываются по координатам города с обычными запасными минутами для зухра.
- Местная мечеть может отличаться на минуту-две; при расхождении следуйте официальному религиозному органу вашей страны.
Времена года и длина дня
Длина дня в городе Астана меняется в течение года: от восхода до заката самый короткий день длится около 7 ч 53 мин, самый длинный — около 16 ч 35 мин. Поэтому фаджр и магриб сдвигаются от месяца к месяцу.
Частые вопросы
Во сколько фаджр в городе Астана?
Время фаджра в городе Астана меняется каждый день; см. таблицу выше. Рассчитывается при 18° ниже горизонта по методике «Всемирная исламская лига».
Какая методика расчёта используется в городе Астана?
Используется методика «Всемирная исламская лига». Если местная мечеть отличается, следуйте официальному религиозному органу вашей страны.
Каково направление киблы в городе Астана?
Направление киблы в городе Астана — 231° по часовой стрелке от истинного севера, в сторону юго-запад. Кааба в Мекке находится примерно в 4 292 км.
Как повернуться к кибле из города Астана?
Из города Астана обратитесь в сторону юго-запад (231° от истинного севера), чтобы оказаться лицом к Каабе. Найдите этот угол с помощью компаса (настроенного на истинный север, не магнитный) или откройте живой компас на этой странице и повернитесь, пока он не зафиксируется.
Источники и методика перечислены на странице «Методология и источники».