Orari di preghiera a Monza oggi
Risposta breveGli orari di preghiera a Monza sono calcolati con il Muslim World League e si aggiornano automaticamente ogni giorno. Qui sotto trovi gli orari odierni di Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha e la tabella del mese completo. La qibla da Monza è a 124° verso sud-est, e la Kaaba dista circa 3861 km. Ora locale: UTC+1.
Orari di ottobre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:42 | 07:21 | 13:14 | 16:26 | 19:03 | 20:36 |
| 2 | 05:43 | 07:22 | 13:13 | 16:25 | 19:02 | 20:34 |
| 3 | 05:45 | 07:23 | 13:13 | 16:23 | 19:00 | 20:32 |
| 4 | 05:46 | 07:25 | 13:13 | 16:22 | 18:58 | 20:30 |
| 5 | 05:47 | 07:26 | 13:12 | 16:21 | 18:56 | 20:29 |
| 6 | 05:49 | 07:27 | 13:12 | 16:19 | 18:54 | 20:27 |
| 7 | 05:50 | 07:29 | 13:12 | 16:18 | 18:52 | 20:25 |
| 8 | 05:51 | 07:30 | 13:11 | 16:16 | 18:50 | 20:23 |
| 9 | 05:53 | 07:31 | 13:11 | 16:15 | 18:48 | 20:21 |
| 10 | 05:54 | 07:32 | 13:11 | 16:13 | 18:47 | 20:19 |
| 11 | 05:55 | 07:34 | 13:11 | 16:12 | 18:45 | 20:17 |
| 12 | 05:56 | 07:35 | 13:10 | 16:11 | 18:43 | 20:16 |
| 13 | 05:58 | 07:36 | 13:10 | 16:09 | 18:41 | 20:14 |
| 14 | 05:59 | 07:38 | 13:10 | 16:08 | 18:39 | 20:12 |
| 15 | 06:00 | 07:39 | 13:10 | 16:07 | 18:38 | 20:10 |
| 16 | 06:02 | 07:40 | 13:09 | 16:05 | 18:36 | 20:09 |
| 17 | 06:03 | 07:42 | 13:09 | 16:04 | 18:34 | 20:07 |
| 18 | 06:04 | 07:43 | 13:09 | 16:02 | 18:32 | 20:05 |
| 19 | 06:05 | 07:44 | 13:09 | 16:01 | 18:31 | 20:04 |
| 20 | 06:07 | 07:46 | 13:09 | 16:00 | 18:29 | 20:02 |
| 21 | 06:08 | 07:47 | 13:09 | 15:58 | 18:27 | 20:00 |
| 22 | 06:09 | 07:48 | 13:08 | 15:57 | 18:26 | 19:59 |
| 23 | 06:11 | 07:50 | 13:08 | 15:56 | 18:24 | 19:57 |
| 24 | 06:12 | 07:51 | 13:08 | 15:55 | 18:22 | 19:56 |
| 25 | 05:13 | 06:53 | 12:08 | 14:53 | 17:21 | 18:54 |
| 26 | 05:14 | 06:54 | 12:08 | 14:52 | 17:19 | 18:53 |
| 27 | 05:16 | 06:55 | 12:08 | 14:51 | 17:18 | 18:51 |
| 28 | 05:17 | 06:57 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:50 |
| 29 | 05:18 | 06:58 | 12:08 | 14:48 | 17:14 | 18:49 |
| 30 | 05:19 | 07:00 | 12:08 | 14:47 | 17:13 | 18:47 |
| 31 | 05:21 | 07:01 | 12:08 | 14:46 | 17:11 | 18:46 |
Orari di novembre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 07:02 | 12:07 | 14:45 | 17:10 | 18:45 |
| 2 | 05:23 | 07:04 | 12:07 | 14:44 | 17:09 | 18:43 |
| 3 | 05:24 | 07:05 | 12:07 | 14:43 | 17:07 | 18:42 |
| 4 | 05:26 | 07:07 | 12:07 | 14:41 | 17:06 | 18:41 |
| 5 | 05:27 | 07:08 | 12:07 | 14:40 | 17:04 | 18:40 |
| 6 | 05:28 | 07:09 | 12:08 | 14:39 | 17:03 | 18:39 |
| 7 | 05:29 | 07:11 | 12:08 | 14:38 | 17:02 | 18:38 |
| 8 | 05:30 | 07:12 | 12:08 | 14:37 | 17:01 | 18:36 |
| 9 | 05:32 | 07:14 | 12:08 | 14:36 | 16:59 | 18:35 |
| 10 | 05:33 | 07:15 | 12:08 | 14:35 | 16:58 | 18:34 |
| 11 | 05:34 | 07:16 | 12:08 | 14:34 | 16:57 | 18:33 |
| 12 | 05:35 | 07:18 | 12:08 | 14:33 | 16:56 | 18:32 |
| 13 | 05:36 | 07:19 | 12:08 | 14:33 | 16:55 | 18:32 |
| 14 | 05:38 | 07:21 | 12:08 | 14:32 | 16:54 | 18:31 |
| 15 | 05:39 | 07:22 | 12:08 | 14:31 | 16:53 | 18:30 |
| 16 | 05:40 | 07:23 | 12:09 | 14:30 | 16:52 | 18:29 |
| 17 | 05:41 | 07:25 | 12:09 | 14:29 | 16:51 | 18:28 |
| 18 | 05:42 | 07:26 | 12:09 | 14:29 | 16:50 | 18:27 |
| 19 | 05:43 | 07:27 | 12:09 | 14:28 | 16:49 | 18:27 |
| 20 | 05:45 | 07:29 | 12:10 | 14:27 | 16:48 | 18:26 |
| 21 | 05:46 | 07:30 | 12:10 | 14:27 | 16:47 | 18:26 |
| 22 | 05:47 | 07:31 | 12:10 | 14:26 | 16:46 | 18:25 |
| 23 | 05:48 | 07:33 | 12:10 | 14:25 | 16:45 | 18:24 |
| 24 | 05:49 | 07:34 | 12:11 | 14:25 | 16:45 | 18:24 |
| 25 | 05:50 | 07:35 | 12:11 | 14:24 | 16:44 | 18:23 |
| 26 | 05:51 | 07:37 | 12:11 | 14:24 | 16:43 | 18:23 |
| 27 | 05:52 | 07:38 | 12:11 | 14:24 | 16:43 | 18:23 |
| 28 | 05:53 | 07:39 | 12:12 | 14:23 | 16:42 | 18:22 |
| 29 | 05:54 | 07:40 | 12:12 | 14:23 | 16:42 | 18:22 |
| 30 | 05:55 | 07:41 | 12:13 | 14:22 | 16:41 | 18:22 |
Informazioni su questi orari
- Method: Muslim World League. Fajr angle 18°, and Isha is at 17° below the horizon.
- Time zone for Monza: UTC+1. Times are computed from the city’s coordinates, with the usual safety minutes for Dhuhr.
- A local mosque may differ by a minute or two; where they differ, follow the official religious authority in your country.
Stagioni e lunghezza del giorno
La lunghezza del giorno a Monza cambia durante l'anno: dall'alba al tramonto il giorno più breve è di circa 8 h 42 min e il più lungo di circa 15 h 42 min. Ecco perché Fajr e Maghrib si spostano di mese in mese.
Domande frequenti
A che ora è il Fajr a Monza?
Il Fajr a Monza cambia ogni giorno; vedi la tabella qui sopra. È calcolato a 18° sotto l’orizzonte con Muslim World League.
Quale metodo di calcolo viene usato a Monza?
Viene usato Muslim World League. Se una moschea vicina differisce, seguite l’autorità religiosa ufficiale del vostro paese.
Qual è la direzione della qibla a Monza?
La direzione della qibla a Monza è 124° misurati in senso orario dal nord geografico, verso sud-est. La Kaaba a La Mecca dista circa 3861 km.
In che direzione si trova la qibla da Monza?
Da Monza, guardate verso sud-est (124° dal nord geografico) per rivolgervi alla Kaaba. Indicate quella direzione con una bussola (impostata sul nord geografico, non magnetico) o aprite la bussola live in questa pagina e girate finché non si blocca.
Fonti e metodi sono elencati nella nostra pagina metodologia e fonti.