Gebetszeiten in Zürich heute
Kurze AntwortDie Gebetszeiten in Zürich werden nach folgender Methode berechnet: die Islamische Weltliga — und täglich automatisch aktualisiert. Unten finden Sie die heutigen Zeiten für Fadschr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa sowie die Tabelle für den ganzen Monat. Die Qibla von Zürich liegt bei 125° Richtung Südost; die Kaaba ist etwa 4.020 km entfernt. Ortszeit: UTC+1.
Zeiten — Oktober 2026
| Tag | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:42 | 07:25 | 13:16 | 16:27 | 19:06 | 20:42 |
| 2 | 05:44 | 07:26 | 13:16 | 16:26 | 19:04 | 20:40 |
| 3 | 05:45 | 07:27 | 13:16 | 16:24 | 19:02 | 20:38 |
| 4 | 05:46 | 07:29 | 13:16 | 16:23 | 19:00 | 20:36 |
| 5 | 05:48 | 07:30 | 13:15 | 16:21 | 18:58 | 20:33 |
| 6 | 05:49 | 07:31 | 13:15 | 16:20 | 18:56 | 20:31 |
| 7 | 05:51 | 07:33 | 13:15 | 16:18 | 18:54 | 20:29 |
| 8 | 05:52 | 07:34 | 13:14 | 16:17 | 18:52 | 20:27 |
| 9 | 05:54 | 07:36 | 13:14 | 16:15 | 18:50 | 20:26 |
| 10 | 05:55 | 07:37 | 13:14 | 16:14 | 18:48 | 20:24 |
| 11 | 05:56 | 07:38 | 13:14 | 16:12 | 18:46 | 20:22 |
| 12 | 05:58 | 07:40 | 13:13 | 16:11 | 18:44 | 20:20 |
| 13 | 05:59 | 07:41 | 13:13 | 16:09 | 18:42 | 20:18 |
| 14 | 06:01 | 07:43 | 13:13 | 16:08 | 18:40 | 20:16 |
| 15 | 06:02 | 07:44 | 13:13 | 16:06 | 18:38 | 20:14 |
| 16 | 06:03 | 07:46 | 13:12 | 16:05 | 18:36 | 20:12 |
| 17 | 06:05 | 07:47 | 13:12 | 16:03 | 18:35 | 20:11 |
| 18 | 06:06 | 07:48 | 13:12 | 16:02 | 18:33 | 20:09 |
| 19 | 06:08 | 07:50 | 13:12 | 16:01 | 18:31 | 20:07 |
| 20 | 06:09 | 07:51 | 13:12 | 15:59 | 18:29 | 20:05 |
| 21 | 06:10 | 07:53 | 13:11 | 15:58 | 18:27 | 20:04 |
| 22 | 06:12 | 07:54 | 13:11 | 15:56 | 18:26 | 20:02 |
| 23 | 06:13 | 07:56 | 13:11 | 15:55 | 18:24 | 20:00 |
| 24 | 06:14 | 07:57 | 13:11 | 15:54 | 18:22 | 19:59 |
| 25 | 05:16 | 06:59 | 12:11 | 14:52 | 17:20 | 18:57 |
| 26 | 05:17 | 07:00 | 12:11 | 14:51 | 17:19 | 18:56 |
| 27 | 05:18 | 07:02 | 12:11 | 14:50 | 17:17 | 18:54 |
| 28 | 05:20 | 07:03 | 12:11 | 14:48 | 17:15 | 18:53 |
| 29 | 05:21 | 07:05 | 12:11 | 14:47 | 17:14 | 18:51 |
| 30 | 05:23 | 07:06 | 12:10 | 14:46 | 17:12 | 18:50 |
| 31 | 05:24 | 07:08 | 12:10 | 14:44 | 17:11 | 18:48 |
Zeiten — November 2026
| Tag | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:25 | 07:09 | 12:10 | 14:43 | 17:09 | 18:47 |
| 2 | 05:27 | 07:11 | 12:10 | 14:42 | 17:08 | 18:46 |
| 3 | 05:28 | 07:12 | 12:10 | 14:41 | 17:06 | 18:44 |
| 4 | 05:29 | 07:14 | 12:10 | 14:40 | 17:05 | 18:43 |
| 5 | 05:30 | 07:15 | 12:10 | 14:38 | 17:03 | 18:42 |
| 6 | 05:32 | 07:17 | 12:10 | 14:37 | 17:02 | 18:41 |
| 7 | 05:33 | 07:18 | 12:11 | 14:36 | 17:00 | 18:39 |
| 8 | 05:34 | 07:20 | 12:11 | 14:35 | 16:59 | 18:38 |
| 9 | 05:36 | 07:21 | 12:11 | 14:34 | 16:58 | 18:37 |
| 10 | 05:37 | 07:23 | 12:11 | 14:33 | 16:56 | 18:36 |
| 11 | 05:38 | 07:24 | 12:11 | 14:32 | 16:55 | 18:35 |
| 12 | 05:39 | 07:26 | 12:11 | 14:31 | 16:54 | 18:34 |
| 13 | 05:41 | 07:27 | 12:11 | 14:30 | 16:53 | 18:33 |
| 14 | 05:42 | 07:29 | 12:11 | 14:29 | 16:51 | 18:32 |
| 15 | 05:43 | 07:30 | 12:11 | 14:28 | 16:50 | 18:31 |
| 16 | 05:44 | 07:32 | 12:12 | 14:27 | 16:49 | 18:30 |
| 17 | 05:46 | 07:33 | 12:12 | 14:27 | 16:48 | 18:29 |
| 18 | 05:47 | 07:34 | 12:12 | 14:26 | 16:47 | 18:29 |
| 19 | 05:48 | 07:36 | 12:12 | 14:25 | 16:46 | 18:28 |
| 20 | 05:49 | 07:37 | 12:12 | 14:24 | 16:45 | 18:27 |
| 21 | 05:51 | 07:39 | 12:13 | 14:24 | 16:44 | 18:26 |
| 22 | 05:52 | 07:40 | 12:13 | 14:23 | 16:43 | 18:26 |
| 23 | 05:53 | 07:42 | 12:13 | 14:22 | 16:42 | 18:25 |
| 24 | 05:54 | 07:43 | 12:13 | 14:22 | 16:42 | 18:24 |
| 25 | 05:55 | 07:44 | 12:14 | 14:21 | 16:41 | 18:24 |
| 26 | 05:56 | 07:46 | 12:14 | 14:21 | 16:40 | 18:23 |
| 27 | 05:57 | 07:47 | 12:14 | 14:20 | 16:40 | 18:23 |
| 28 | 05:58 | 07:48 | 12:15 | 14:20 | 16:39 | 18:23 |
| 29 | 06:00 | 07:50 | 12:15 | 14:19 | 16:38 | 18:22 |
| 30 | 06:01 | 07:51 | 12:15 | 14:19 | 16:38 | 18:22 |
Über diese Zeiten
- Methode: die Islamische Weltliga. Fadschr-Winkel 18°; der Ischa wird bei 17° unter dem Horizont bestimmt.
- Zeitzone für Zürich: UTC+1. Die Zeiten werden aus den Koordinaten der Stadt berechnet, mit den üblichen Sicherheitsminuten für den Dhuhr.
- Eine örtliche Moschee kann um ein bis zwei Minuten abweichen; im Zweifel gilt die offizielle Religionsbehörde Ihres Landes.
Jahreszeiten und Tageslänge
Die Tageslänge in Zürich ändert sich im Jahresverlauf: Von Sonnenauf- bis -untergang ist der kürzeste Tag etwa 8 Std. 27 Min. und der längste etwa 15 Std. 57 Min. lang. Deshalb verschieben sich Fadschr und Maghrib von Monat zu Monat.
Häufige Fragen
Um wie viel Uhr ist der Fadschr in Zürich?
Der Fadschr in Zürich ändert sich täglich; siehe die Tabelle oben. Er wird 18° unter dem Horizont berechnet, Methode: die Islamische Weltliga.
Welche Berechnungsmethode wird in Zürich verwendet?
Verwendet wird: die Islamische Weltliga. Weicht eine nahe Moschee ab, gilt die offizielle Religionsbehörde Ihres Landes.
Wie ist die Qibla-Richtung in Zürich?
Die Qibla-Richtung in Zürich liegt bei 125° im Uhrzeigersinn vom geografischen Norden, Richtung Südost. Die Kaaba in Mekka ist etwa 4.020 km entfernt.
In welche Richtung zeigt die Qibla von Zürich aus?
Von Zürich aus wenden Sie sich Richtung Südost (125° vom geografischen Norden), um zur Kaaba zu blicken. Bestimmen Sie diesen Winkel mit einem Kompass (auf geografischen, nicht magnetischen Norden eingestellt) oder öffnen Sie den Live-Kompass auf dieser Seite und drehen Sie sich, bis er einrastet.
Quellen und Methoden finden Sie auf unserer Seite Methodik und Quellen.