إمساكية رمضان ١٤٤٨ (٢٠٢٧) في Sahiwal
الإجابة المختصرةيبدأ رمضان ١٤٤٨ هـ متوقعًا فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧ ويتأكد برؤية الهلال. في أول أيامه في Sahiwal يكون الإمساك ٠٥:٢٧ والإفطار ١٧:٥١ بالتوقيت المحلي. الجدول أدناه لكل أيام الشهر حتى ٩ مارس ٢٠٢٧، ويمكنك تحميله صورةً للمشاركة.
التواريخ متوقعة فلكيًا (تقويم أم القرى) وتتأكد برؤية الهلال؛ قد يتأخر البدء يومًا في بعض البلدان.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين، ٨ فبراير | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٣٧ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٣ |
| ٢ | الثلاثاء، ٩ فبراير | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٤ |
| ٣ | الأربعاء، ١٠ فبراير | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٥ |
| ٤ | الخميس، ١١ فبراير | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٦ |
| ٥ | الجمعة، ١٢ فبراير | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٦ |
| ٦ | السبت، ١٣ فبراير | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٧ |
| ٧ | الأحد، ١٤ فبراير | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٨ |
| ٨ | الاثنين، ١٥ فبراير | ٠٥:٢١ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٩ |
| ٩ | الثلاثاء، ١٦ فبراير | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٠ |
| ١٠ | الأربعاء، ١٧ فبراير | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٠ |
| ١١ | الخميس، ١٨ فبراير | ٠٥:١٩ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢١ |
| ١٢ | الجمعة، ١٩ فبراير | ٠٥:١٨ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٢ |
| ١٣ | السبت، ٢٠ فبراير | ٠٥:١٧ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٣ |
| ١٤ | الأحد، ٢١ فبراير | ٠٥:١٦ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٣ |
| ١٥ | الاثنين، ٢٢ فبراير | ٠٥:١٥ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٤ |
| ١٦ | الثلاثاء، ٢٣ فبراير | ٠٥:١٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٥ |
| ١٧ | الأربعاء، ٢٤ فبراير | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٦ |
| ١٨ | الخميس، ٢٥ فبراير | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٦ |
| ١٩ | الجمعة، ٢٦ فبراير | ٠٥:١١ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٧ |
| ٢٠ | السبت، ٢٧ فبراير | ٠٥:١٠ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٨ |
| ٢١ | الأحد، ٢٨ فبراير | ٠٥:٠٩ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٩ |
| ٢٢ | الاثنين، ١ مارس | ٠٥:٠٧ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٩ |
| ٢٣ | الثلاثاء، ٢ مارس | ٠٥:٠٦ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٠ |
| ٢٤ | الأربعاء، ٣ مارس | ٠٥:٠٥ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٣١ |
| ٢٥ | الخميس، ٤ مارس | ٠٥:٠٤ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤١ | ١٨:١٠ | ١٩:٣١ |
| ٢٦ | الجمعة، ٥ مارس | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤١ | ١٨:١١ | ١٩:٣٢ |
| ٢٧ | السبت، ٦ مارس | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٣ |
| ٢٨ | الأحد، ٧ مارس | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٤ |
| ٢٩ | الاثنين، ٨ مارس | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٤ |
| ٣٠ | الثلاثاء، ٩ مارس | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٥ |
الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا، والإفطار عند المغرب.
أسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨ في Sahiwal؟
متوقع فلكيًا يوم ٨ فبراير ٢٠٢٧، ويتأكد برؤية الهلال في Sahiwal أو بإعلان الجهة الرسمية.
ما وقت الإفطار في أول يوم رمضان في Sahiwal؟
نحو ١٧:٥١ بالتوقيت المحلي، وهو وقت المغرب.
كيف يُحسب الإمساك؟
قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا. الفجر بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.