مواقيت الصلاة في Mohammadpur اليوم
الإجابة المختصرةمواقيت الصلاة في Mohammadpur تُحسب بطريقة «جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي» وتتحدّث تلقائيًا كل يوم. تجد أدناه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لليوم، وجدول الشهر كاملًا. اتجاه القبلة من Mohammadpur 276° نحو غرب، وتبعد الكعبة نحو ٤٬٩٦٨ كم. التوقيت المحلي: UTC+6.
جدول شهر أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٩ |
| ٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٨ |
| ٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٧ |
| ٤ | ٠٤:٤٣ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٦ |
| ٥ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٥ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٥ |
| ٦ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٥ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٤ |
| ٧ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٣ |
| ٨ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٢ |
| ٩ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠١ |
| ١٠ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٠ |
| ١١ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٩ |
| ١٢ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٨ |
| ١٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٧ |
| ١٤ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٦ |
| ١٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٣ | ١٥:١١ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٥ |
| ١٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٤ |
| ١٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٤ |
| ١٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٣ |
| ١٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٢ |
| ٢٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥١ |
| ٢١ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٢ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٠ |
| ٢٢ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥١ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٠ |
| ٢٣ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٩ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٢ | ١٨:٤٨ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٨:٤٧ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٨:٤٧ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٠ | ١١:٥١ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٩ | ١٨:٤٦ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١١ | ١١:٥١ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٥ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١١ | ١١:٥١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٨ | ١٨:٤٥ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٧ | ١٨:٤٤ |
| ٣١ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٢ | ١١:٥١ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٤ |
جدول شهر نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٦ | ١٨:٤٣ |
| ٢ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٨:٤٢ |
| ٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤٢ |
| ٤ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٤ | ١٨:٤١ |
| ٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤١ |
| ٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٨:٤١ |
| ٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٧ | ١١:٥١ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٠ |
| ٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٧ | ١١:٥١ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٢ | ١٨:٤٠ |
| ٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٨ | ١١:٥١ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| ١٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٩ | ١١:٥١ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢١ | ١٨:٣٩ |
| ١١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٩ | ١١:٥١ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٩ |
| ١٢ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥١ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٠ | ١٨:٣٨ |
| ١٣ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢١ | ١١:٥١ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٨ |
| ١٤ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢١ | ١١:٥١ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٨ |
| ١٥ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥١ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٩ | ١٨:٣٧ |
| ١٦ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٧ |
| ١٧ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٧ |
| ١٨ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٨ | ١٨:٣٧ |
| ١٩ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٥ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٧ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢٦ | ١١:٥٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٧ |
| ٢١ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٦ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٦ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٧ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٧ | ١٨:٣٦ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٢٨ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٨ | ١١:٥٣ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٢٩ | ١١:٥٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٦ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٠ | ١١:٥٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٧ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣١ | ١١:٥٤ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٨ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣١ | ١١:٥٥ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٢٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٢ | ١١:٥٥ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
| ٣٠ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٣ | ١١:٥٥ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٦ | ١٨:٣٦ |
عن هذه المواقيت
- الطريقة: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي. زاوية الفجر 18° وتحدَّد العشاء بزاوية 18°.
- المنطقة الزمنية لـMohammadpur: UTC+6، وتُحسب المواقيت بإحداثيات المدينة ودقائق الاحتياط المعتادة للظهر.
- قد يختلف توقيت مسجد محلي عنها بدقيقة أو دقيقتين؛ فالمعتمد عند الاختلاف تقويم الجهة الدينية الرسمية في بلدك.
الفصول وطول النهار
يتغير طول النهار في Mohammadpur على مدار العام: أقصر نهار (من الشروق إلى المغرب) نحو 10 ساعة و36 دقيقة، وأطوله نحو 13 ساعة و41 دقيقة. ولذلك تتحرك مواقيت الفجر والمغرب شهرًا بعد شهر.
أسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في Mohammadpur؟
يتغير موعد الفجر في Mohammadpur يوميًا. اطّلع على الجدول أعلاه؛ ويُحسب الفجر عند زاوية 18° تحت الأفق بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما اتجاه القبلة في Mohammadpur؟
اتجاه القبلة من Mohammadpur نحو غرب بزاوية 276° من الشمال الحقيقي، والمسافة إلى الكعبة نحو ٤٬٩٦٨ كم.
أي طريقة حساب تُستخدم في Mohammadpur؟
نستخدم طريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي الأنسب لبلدك. وإن اختلف مسجد قريب فاتبع الجهة الرسمية.
المحتوى الديني قيد المراجعة العلمية.