مواقيت الصلاة في Kampung Kangkar Teberau اليوم
الإجابة المختصرةمواقيت الصلاة في Kampung Kangkar Teberau تُحسب بطريقة «مجلس الشؤون الدينية (سنغافورة/ماليزيا/إندونيسيا)» وتتحدّث تلقائيًا كل يوم. تجد أدناه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لليوم، وجدول الشهر كاملًا. اتجاه القبلة من Kampung Kangkar Teberau 293° نحو شمال غرب، وتبعد الكعبة نحو ٧٬٢٥٥ كم. التوقيت المحلي: UTC+8.
جدول شهر أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٣ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢ | ٠٥:٣٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٣ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٣ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٣ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٥ |
| ٥ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ٦ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ٧ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٠٥ |
| ٨ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٤ |
| ٩ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٤ |
| ١٠ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٤ |
| ١١ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٤ |
| ١٢ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٣ | ١٦:٠٥ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٣ |
| ١٣ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٣ |
| ١٤ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٣ |
| ١٦ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٢ |
| ١٧ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٢ |
| ١٨ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٢ |
| ١٩ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٢ |
| ٢٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٢ |
| ٢١ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٢ |
| ٢٢ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٢ |
| ٢٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٧ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٢ |
| ٢٤ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٢٥ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٢٦ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٢٧ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٢٨ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٢٩ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٣٠ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠١ |
| ٣١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠١ |
جدول شهر نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠١ |
| ٢ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠١ |
| ٣ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠١ |
| ٤ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ٥ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ٦ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ٧ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ٨ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١١ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١١ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ١٠ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١١ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٢ |
| ١١ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١١ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| ١٢ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٢ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| ١٣ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٢ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| ١٤ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥٠ | ١٦:١٢ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٣ |
| ١٥ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:١٣ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| ١٦ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:١٣ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| ١٧ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٦:١٣ | ١٨:٥١ | ٢٠:٠٤ |
| ١٨ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥١ | ١٦:١٤ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٤ |
| ١٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥١ | ١٦:١٤ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| ٢٠ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٤ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| ٢١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٥ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٥ |
| ٢٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٥ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٣ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٥ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٤ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٣ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٥ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٣ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٦ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٣ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٣ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٧ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٣ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٨ |
| ٢٨ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٨ |
| ٢٩ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٤ | ١٦:١٨ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٠٨ |
| ٣٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٥ | ١٦:١٨ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٠٩ |
عن هذه المواقيت
- الطريقة: مجلس الشؤون الدينية (سنغافورة/ماليزيا/إندونيسيا). زاوية الفجر 20° وتحدَّد العشاء بزاوية 18°.
- المنطقة الزمنية لـKampung Kangkar Teberau: UTC+8، وتُحسب المواقيت بإحداثيات المدينة ودقائق الاحتياط المعتادة للظهر.
- قد يختلف توقيت مسجد محلي عنها بدقيقة أو دقيقتين؛ فالمعتمد عند الاختلاف تقويم الجهة الدينية الرسمية في بلدك.
الفصول وطول النهار
يتغير طول النهار في Kampung Kangkar Teberau على مدار العام: أقصر نهار (من الشروق إلى المغرب) نحو 12 ساعة و2 دقيقة، وأطوله نحو 12 ساعة و13 دقيقة. ولذلك تتحرك مواقيت الفجر والمغرب شهرًا بعد شهر.
أسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في Kampung Kangkar Teberau؟
يتغير موعد الفجر في Kampung Kangkar Teberau يوميًا. اطّلع على الجدول أعلاه؛ ويُحسب الفجر عند زاوية 20° تحت الأفق بطريقة مجلس الشؤون الدينية (سنغافورة/ماليزيا/إندونيسيا).
ما اتجاه القبلة في Kampung Kangkar Teberau؟
اتجاه القبلة من Kampung Kangkar Teberau نحو شمال غرب بزاوية 293° من الشمال الحقيقي، والمسافة إلى الكعبة نحو ٧٬٢٥٥ كم.
أي طريقة حساب تُستخدم في Kampung Kangkar Teberau؟
نستخدم طريقة مجلس الشؤون الدينية (سنغافورة/ماليزيا/إندونيسيا)، وهي الأنسب لبلدك. وإن اختلف مسجد قريب فاتبع الجهة الرسمية.
المحتوى الديني قيد المراجعة العلمية.