مواقيت الصلاة في Building of the Ministry of Economy and Finance اليوم
الإجابة المختصرةمواقيت الصلاة في Building of the Ministry of Economy and Finance تُحسب بطريقة «رابطة العالم الإسلامي» وتتحدّث تلقائيًا كل يوم. تجد أدناه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لليوم، وجدول الشهر كاملًا. اتجاه القبلة من Building of the Ministry of Economy and Finance 72° نحو شرق، وتبعد الكعبة نحو ٥٬١٥٧ كم. التوقيت المحلي: UTC+0.
جدول شهر أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٢ | ١٩:٢٨ |
| ٢ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٧ |
| ٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٧ |
| ٤ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٦ |
| ٥ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢١ | ١٥:٤١ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٦ |
| ٦ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٥ |
| ٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٤ |
| ٨ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٤ |
| ٩ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢١ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
| ١٠ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٣ |
| ١١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٢ |
| ١٢ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٢ |
| ١٣ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٢١ |
| ١٤ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
| ١٥ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٠ |
| ١٦ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٣ | ١٩:١٩ |
| ١٧ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
| ١٨ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
| ١٩ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١١ | ١٩:١٨ |
| ٢٠ | ٠٥:١١ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٨ | ١٨:١١ | ١٩:١٨ |
| ٢١ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٠ | ١٩:١٧ |
| ٢٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٠ | ١٩:١٧ |
| ٢٣ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٦ |
| ٢٤ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٦ |
| ٢٥ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٦ |
| ٢٦ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٥ |
| ٢٧ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٥ |
| ٢٨ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٥ |
| ٢٩ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٤ |
| ٣٠ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٤ |
| ٣١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٤ |
جدول شهر نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٤ |
| ٢ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٣ |
| ٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٣ |
| ٤ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٣ |
| ٥ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٦ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٧ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٨ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٩ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٢ |
| ١٠ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١١ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٢ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٣ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٢٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٤ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٥ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٦ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٧ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٨ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ١٩ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٨ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٠ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢١ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٢ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٣ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٤ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٥ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٦ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٤ |
| ٢٧ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٤ |
| ٢٨ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٤ |
| ٢٩ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢١ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ٣٠ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٥ |
عن هذه المواقيت
- الطريقة: رابطة العالم الإسلامي. زاوية الفجر 18° وتحدَّد العشاء بزاوية 17°.
- المنطقة الزمنية لـBuilding of the Ministry of Economy and Finance: UTC+0، وتُحسب المواقيت بإحداثيات المدينة ودقائق الاحتياط المعتادة للظهر.
- قد يختلف توقيت مسجد محلي عنها بدقيقة أو دقيقتين؛ فالمعتمد عند الاختلاف تقويم الجهة الدينية الرسمية في بلدك.
الفصول وطول النهار
يتغير طول النهار في Building of the Ministry of Economy and Finance على مدار العام: أقصر نهار (من الشروق إلى المغرب) نحو 11 ساعة و23 دقيقة، وأطوله نحو 12 ساعة و52 دقيقة. ولذلك تتحرك مواقيت الفجر والمغرب شهرًا بعد شهر.
أسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في Building of the Ministry of Economy and Finance؟
يتغير موعد الفجر في Building of the Ministry of Economy and Finance يوميًا. اطّلع على الجدول أعلاه؛ ويُحسب الفجر عند زاوية 18° تحت الأفق بطريقة رابطة العالم الإسلامي.
ما اتجاه القبلة في Building of the Ministry of Economy and Finance؟
اتجاه القبلة من Building of the Ministry of Economy and Finance نحو شرق بزاوية 72° من الشمال الحقيقي، والمسافة إلى الكعبة نحو ٥٬١٥٧ كم.
أي طريقة حساب تُستخدم في Building of the Ministry of Economy and Finance؟
نستخدم طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الأنسب لبلدك. وإن اختلف مسجد قريب فاتبع الجهة الرسمية.
المحتوى الديني قيد المراجعة العلمية.